플러싱 스트레이너
(나사식)
플러싱 스트레이너
(플랜지식)
호칭지름 | L | HI | H2 | □A | Flushing size(F) |
---|---|---|---|---|---|
15A(1/2") | 62 | 82 | 36 | 50 | 3/8" |
20A(3/4") | 68 | 87 | 34 | 56 | 3/8" |
25A(1") | 80 | 91 | 44 | 62 | 3/8" |
32A(1¼") | 95 | 109 | 53 | 78 | 1/2" |
40A(1½") | 114 | 128 | 62 | 92 | 3/4" |
50A(2") | 134 | 157 | 74 | 112 | 1" |
비고 | - Sight Glass는 Option사항 입니다. |
호칭지름 | L | HI | H2 | ØA | Flushing size(F) |
---|---|---|---|---|---|
50A(2") | 190 | 173 | 90 | □118 | 1" |
65A(2½") | 220 | 196 | 112 | □132 | 1¼" |
80A(3") | 250 | 224 | 142 | 188 | 1½" |
100A(4") | 300 | 261 | 157 | 232 | 2" |
125A(5") | 330 | 325 | 182 | 266 | 65A |
150A(6") | 380 | 380 | 202 | 318 | 80A |
200A(8") | 460 | 447 | 250 | 404 | 100A |
비고 |
- Sight Glass는 Option사항 입니다 |