MODEL NAME | PRV-10S-ST | PRV-10F-ST | |
---|---|---|---|
적용유체 | 포화증기(Saturated Steam) | ||
적용온도 | Max. 180℃ | ||
1차측 적용압력 | Max. 16bar | Max. 10bar | |
2차측 설정압력 범위 | 0.5~3.5bar / 3.5~7bar / 7~9bar | ||
최대 감압비 | 10:1(Extra 20:1) | ||
밸브 전후의 최소차압 | 0.7bar | 재질 | 본체 | A105, Stainless steel F304 | Carbon Steel SCPH2 |
시트, 디스크 | Stainless Steel 304 또는 420 | ||
Piston Sealing | Viton or Aflas O-Ring | ||
접속방식 | KS PT Screw, NPT | KS 10K RF Flange, ANSI 150lb RF | |
본체 내압시험 | 공칭 적용압력의 1.5배(수압) | ||
기타 옵션 사항 |
- Optional Pressure Gauge(Out or In & Out) |
SIZE | Screw Type | Flange Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | ØA | L | H1 | H2 | ØA | |
15A | 90 | 42 | 185 | 98 | 184 | 48 | 210 | 55 |
20A | 90 | 42 | 185 | 98 | 184 | 48 | 210 | 55 |
25A | 100 | 46 | 192 | 110 | 184 | 63 | 268 | 100 |
40A | 130 | 80 | 325 | 150 | 222 | 70 | 328 | 120 |
50A | 140 | 85 | 340 | 160 | 254 | 78 | 332 | 130 |
65A | 276 | 88 | 414 | 145 | ||||
80A | 298 | 93 | 414 | 238 | ||||
100A | 352 | 110 | 520 | 298 | ||||
125A | 403 | 150 | 570 | 298 | ||||
150A | 451 | 160 | 675 | 390 | ||||
200A | 543 | 210 | 690 | 390 |
1차측 압력 (Primary pressure) |
감압밸브 본체내의 입구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
---|---|
2차측 압력 (Secondary pressute) |
감압밸브 본체내의 출구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
설정압력 (Set pressure) |
최소조절 가능 유량에 있어서의 2차측 압력 |
오프셋 (Off-set pressure) |
2차측의 압력을 설정 후 최초 조절 가능 유량부터정격유량까지 점차적으로 증가시켰을 경우 떨어지는 압력, 즉 설정압력과의 차이 입력 |
체절 승압 (Lock up pressure) |
감압밸브의 2차측 흐름을 차단하였을 때 순간적으로상승하는 압력 |
최소 조절 가능 유량 (Minimum adjustable flow) |
밸브를 서서히 개방 후 안정된 흐름을 보전할 수있을 때의 유량 |
정격유량 (Rated flow) |
1차측의 압력을 일정하게 하고 소정의off-set 내에서의 최대유량 |
※이미지를 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.
주 | Q1, Q2는 동일한 off-set 대비 정격유량이 다르다는 매우 중요한 의미로써 밸브의 성능을 좌우함. 즉, Cv값이 다르다는 것을 의미하며 이는 개체별 또는 메이커별로 나타나는 현상이다. |
---|---|
체절승압은 2차측을 급차단했을 경우에 나타나며 응답성이 안정화되면 곧 바로 소멸됩니다. 최소조절 가능유량은 Rangeability를 결정하는 요소이며, 값이 클 경우에는 작동불안의 요인이 됩니다. |