듀플렉스 스트레이너
(DPS-10F)
듀플렉스 스트레이너
(DPS-10S)
형식번호 | L | P | H1 | H2 | ØD | S | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A(2") | 580 | 170 | 83 | 90 | 118 | 160 | 66 |
65A(2½") | 620 | 185 | 96 | 112 | 132 | 180 | 78 |
80A(3") | 710 | 215 | 112 | 142 | 188 | 220 | 96 |
100A(4") | 830 | 270 | 129 | 157 | 232 | 260 | 133 |
125A(5") | 950 | 334 | 150 | 182 | 266 | 300 | 187 |
150A(6") | 1080 | 388 | 180 | 202 | 318 | 340 | 260 |
200A(8") | 1310 | 495 | 205 | 250 | 404 | 400 | 402 |
250A(10") | 1550 | 615 | 238 | 310 | 475 | 500 | 653 |
300A(12") | 1750 | 720 | 316 | 370 | 590 | 610 | 940 |
350A(14") | 2000 | 860 | 376 | 435 | 684 | 720 | 1280 |
400A(16") | 2250 | 1000 | 418 | 472 | 778 | 850 | 1672 |
450A(18") | 2540 | 1160 | 450 | 517 | 848 | 980 | 2080 |
500A(20") | 2700 | 1260 | 529 | 556 | 906 | 1100 | 2620 |
기타 |
- 면간거리(L)는 현장의 여건에 따라 다소 변경하여 제작도 가능합니다.
- 10kg 및 20kg용의 면간거리는 동일합니다. - 도장은 내,외부 Epoxy 분체도장 입니다. - Sight Glass는 Option 사항으로 공급합니다. |