대형 사이즈 스트레이너
(제관제작)
대형 사이즈 스트레이너
(제관제작)
호칭지름 | L | HI | H2 | H3 | ØA | Drain(d) |
---|---|---|---|---|---|---|
250A | 550 | 248 | 294 | 480 | 495 | 3/4" |
300A | 670 | 340 | 370 | 630 | 600 | 1" |
350A | 800 | 400 | 446 | 760 | 720 | 1" |
400A | 920 | 450 | 494 | 840 | 826 | 1¼" |
450A | 970 | 490 | 530 | 910 | 900 | 1¼" |
500A | 1100 | 555 | 587 | 1020 | 984 | 2" |
550A | 1220 | 680 | 718 | 1250 | 1100 | 2" |
600A | 1320 | 740 | 782 | 1360 | 1188 | 2" |
700A | 1500 | 894 | 943 | 1640 | 1362 | 2½" |
750A | 1580 | 925 | 978 | 1700 | 1455 | 2½" |
800A | 1680 | 980 | 1035 | 1800 | 1543 | 2½" |
850A | 1800 | 1050 | 1110 | 1930 | 1644 | 2½" |
900A | 1900 | 1110 | 1173 | 2040 | 1730 | 3" |
1000A | 2200 | 1220 | 1250 | 2300 | 1900 | 3" |
1200A | 2450 | 1470 | 1552 | 2700 | 2276 | 4" |
1500A | 3000 | 1850 | 1955 | 3400 | 2800 | 4" |
비고 |
Man hole은 스크린을 청소시에 커버를 분해하지 않고 내부로 진입 또는 외부에서 도구를 사용하여 청소를 하기 위해 설치됩니다. |